西暦・元号(年号)・干支・年齢 早見表

大正

ページトップへ
西暦セイレキ 元号ゲンゴウ ネン 干支 年齢
1912 大正タイショウ モト 111
1913 大正タイショウ 2 110
1914 大正タイショウ 3 109
1915 大正タイショウ 4 108
1916 大正タイショウ 5 107
1917 大正タイショウ 6 106
1918 大正タイショウ 7 105
1919 大正タイショウ 8 104
1920 大正タイショウ 9 103
1921 大正タイショウ 10 102
1922 大正タイショウ 11 101
1923 大正タイショウ 12 100
1924 大正タイショウ 13 99
1925 大正タイショウ 14 98
1926 大正タイショウ 15 97

ページトップへ
明治 昭和 平成 令和



Copyright (C) 2006-2023
Youce Corporation. All Rights Reserved.