西暦・元号(年号)・干支・年齢 早見表

平成

ページトップへ

西暦 元号ゲンゴウ ネン 干支 年齢
1989 平成ヘイセイ モト 34
1990 平成ヘイセイ 2 33
1991 平成ヘイセイ 3 32
1992 平成ヘイセイ 4 31
1993 平成ヘイセイ 5 30
1994 平成ヘイセイ 6 29
1995 平成ヘイセイ 7 28
1996 平成ヘイセイ 8 27
1997 平成ヘイセイ 9 26
1998 平成ヘイセイ 10 25
1999 平成ヘイセイ 11 24
2000 平成ヘイセイ 12 23
2001 平成ヘイセイ 13 22
2002 平成ヘイセイ 14 21
2003 平成ヘイセイ 15 20
2004 平成ヘイセイ 16 19
2005 平成ヘイセイ 17 18
2006 平成ヘイセイ 18 17
2007 平成ヘイセイ 19 16
2008 平成ヘイセイ 20 15
2009 平成ヘイセイ 21 14
2010 平成ヘイセイ 22 13
2011 平成ヘイセイ 23 12
2012 平成ヘイセイ 24 11
2013 平成ヘイセイ 25 10
2014 平成ヘイセイ 26 9
2015 平成ヘイセイ 27 8
2016 平成ヘイセイ 28 7
2017 平成ヘイセイ 29 6
2018 平成ヘイセイ 30 5
2019 平成ヘイセイ 31 4

ページトップへ
明治 大正 昭和 令和



Copyright (C) 2006-2023
Youce Corporation. All Rights Reserved.