西暦・元号(年号)・干支・年齢 早見表
スマホはこちら  
西暦セイレキ 元号ゲンゴウ ネン エト ヨワイ 西暦セイレキ 元号ゲンゴウ ネン エト ヨワイ 西暦セイレキ 元号ゲンゴウ ネン エト ヨワイ 西暦セイレキ 元号ゲンゴウ ネン エト ヨワイ
1868 明治メイジ モト - 1908 明治メイジ 41 115 1946 昭和ショウワ 21 77 1986 昭和ショウワ 61 37
1869 明治メイジ 2 - 1909 明治メイジ 42 114 1947 昭和ショウワ 22 76 1987 昭和ショウワ 62 36
1870 明治メイジ 3 - 1910 明治メイジ 43 113 1948 昭和ショウワ 23 75 1988 昭和ショウワ 63 35
1871 明治メイジ 4 - 1911 明治メイジ 44 112 1949 昭和ショウワ 24 74 1989 昭和ショウワ 64 34
1872 明治メイジ 5 - 1912 明治メイジ 45 111 1950 昭和ショウワ 25 73 1989 平成ヘイセイ モト 34
1873 明治メイジ 6 - 1912 大正タイショウ モト 111 1951 昭和ショウワ 26 72 1990 平成ヘイセイ 2 33
1874 明治メイジ 7 - 1913 大正タイショウ 2 110 1952 昭和ショウワ 27 71 1991 平成ヘイセイ 3 32
1875 明治メイジ 8 - 1914 大正タイショウ 3 109 1953 昭和ショウワ 28 70 1992 平成ヘイセイ 4 31
1876 明治メイジ 9 - 1915 大正タイショウ 4 108 1954 昭和ショウワ 29 69 1993 平成ヘイセイ 5 30
1877 明治メイジ 10 - 1916 大正タイショウ 5 107 1955 昭和ショウワ 30 68 1994 平成ヘイセイ 6 29
1878 明治メイジ 11 - 1917 大正タイショウ 6 106 1956 昭和ショウワ 31 67 1995 平成ヘイセイ 7 28
1879 明治メイジ 12 - 1918 大正タイショウ 7 105 1957 昭和ショウワ 32 66 1996 平成ヘイセイ 8 27
1880 明治メイジ 13 - 1919 大正タイショウ 8 104 1958 昭和ショウワ 33 65 1997 平成ヘイセイ 9 26
1881 明治メイジ 14 - 1920 大正タイショウ 9 103 1959 昭和ショウワ 34 64 1998 平成ヘイセイ 10 25
1882 明治メイジ 15 - 1921 大正タイショウ 10 102 1960 昭和ショウワ 35 63 1999 平成ヘイセイ 11 24
1883 明治メイジ 16 - 1922 大正タイショウ 11 101 1961 昭和ショウワ 36 62 2000 平成ヘイセイ 12 23
1884 明治メイジ 17 - 1923 大正タイショウ 12 100 1962 昭和ショウワ 37 61 2001 平成ヘイセイ 13 22
1885 明治メイジ 18 - 1924 大正タイショウ 13 99 1963 昭和ショウワ 38 60 2002 平成ヘイセイ 14 21
1886 明治メイジ 19 - 1925 大正タイショウ 14 98 1964 昭和ショウワ 39 59 2003 平成ヘイセイ 15 20
1887 明治メイジ 20 - 1926 大正タイショウ 15 97 1965 昭和ショウワ 40 58 2004 平成ヘイセイ 16 19
1888 明治メイジ 21 - 1926 昭和ショウワ モト 97 1966 昭和ショウワ 41 57 2005 平成ヘイセイ 17 18
1889 明治メイジ 22 - 1927 昭和ショウワ 2 96 1967 昭和ショウワ 42 56 2006 平成ヘイセイ 18 17
1890 明治メイジ 23 - 1928 昭和ショウワ 3 95 1968 昭和ショウワ 43 55 2007 平成ヘイセイ 19 16
1891 明治メイジ 24 - 1929 昭和ショウワ 4 94 1969 昭和ショウワ 44 54 2008 平成ヘイセイ 20 15
1892 明治メイジ 25 - 1930 昭和ショウワ 5 93 1970 昭和ショウワ 45 53 2009 平成ヘイセイ 21 14
1893 明治メイジ 26 - 1931 昭和ショウワ 6 92 1971 昭和ショウワ 46 52 2010 平成ヘイセイ 22 13
1894 明治メイジ 27 - 1932 昭和ショウワ 7 91 1972 昭和ショウワ 47 51 2011 平成ヘイセイ 23 12
1895 明治メイジ 28 - 1933 昭和ショウワ 8 90 1973 昭和ショウワ 48 50   2012 平成ヘイセイ 24 11
1896 明治メイジ 29 - 1934 昭和ショウワ 9 89 1974 昭和ショウワ 49 49 2013 平成ヘイセイ 25 10
1897 明治メイジ 30 - 1935 昭和ショウワ 10 88 1975 昭和ショウワ 50 48 2014 平成ヘイセイ 26 9
1898 明治メイジ 31 - 1936 昭和ショウワ 11 87 1976 昭和ショウワ 51 47 2015 平成ヘイセイ 27 8
1899 明治メイジ 32 - 1937 昭和ショウワ 12 86 1977 昭和ショウワ 52 46 2016 平成ヘイセイ 28 7
1900 明治メイジ 33 - 1938 昭和ショウワ 13 85 1978 昭和ショウワ 53 45 2017 平成ヘイセイ 29 6
1901 明治メイジ 34 - 1939 昭和ショウワ 14 84 1979 昭和ショウワ 54 44 2018 平成ヘイセイ 30 5
1902 明治メイジ 35 - 1940 昭和ショウワ 15 83 1980 昭和ショウワ 55 43 2019 平成ヘイセイ 31 4
1903 明治メイジ 36 120 1941 昭和ショウワ 16 82 1981 昭和ショウワ 56 42 2019 令和 4
1904 明治メイジ 37 119 1942 昭和ショウワ 17 81 1982 昭和ショウワ 57 41 2020 令和 2 3
1905 明治メイジ 38 118 1943 昭和ショウワ 18 80 1983 昭和ショウワ 58 40 2021 令和 3 2
1906 明治メイジ 39 117 1944 昭和ショウワ 19 79 1984 昭和ショウワ 59 39 2022 令和 4 1
1907 明治メイジ 40 116 1945 昭和ショウワ 20 78 1985 昭和ショウワ 60 38 2023 令和 5 0





 イデア特集  イデア特集・バックナンバー  日本史年表  人物年表


Copyright (C) 2006-2023 Youce Corporation. All Rights Reserved.